Startovní listina Železný muž Vyžlovky
STANDARD M
Příjmení | Jméno | Klub | Kategorie | Vyžlovák |
---|---|---|---|---|
Andraško | Michal | Losos Streetos | M40 | |
Beneš | František | Joskatel TRI Team | M | |
Beneš | Vladimír | Joskatel TRI team | M50 | |
Beránek | Aleš | M | ||
Brich | Tomáš | Nové Dvory | M | |
Cincibus | Robert | SK Vyžlovka | M | Vyžlovák |
Černý | Michal | Praha | M | |
Černý | Radek | M40 | ||
Čížek | Filip | Sám za sebe | M | |
David | Martin | Mukařov | M | |
David | Martin | Mukařov | M | |
Dlask | Ondřej | Praha, Bubeneč | M | |
Dovičín | Michal | Olympia Spartan Training KH | M | |
Dušek | Jiří | VK Rakovnik | M50 | |
Dvořák | Milan | SK Poříčany | M | |
Emingr | Michal | Prague | M | |
Franek | Ondřej | Etnetera | M | |
Frank | Jan | M50 | ||
Frank | Jan | M | ||
Frank | Štěpán | M | ||
Frisch | Michal | TT Bronx Boyz | M | |
Furiš | David | Olympia Spartan Training KH | M | |
Galbavý | Lukáš | 3K Značky | M | |
Gloser | Václav | SK Babice | M50 | |
Hanus | Filip | SCBP | M | |
Holeček | Miroslav | M | ||
Holík | Miroslav | M50 | Vyžlovák | |
Holík | Tomáš | M | ||
Horváth | Adolf | Olympia Spartan Training Kutná Hora | M40 | |
Houdek | Josef | SK Vyžlovka | M | Vyžlovák |
Hovorka | Lukáš | Kulhající býci | M | |
Hovorka | Ondřej | Vyžlovka | M | Vyžlovák |
hr | če | M50 | ||
Hrdlička | Tomáš | Praha | M50 | |
Hyťha | Matěj | Čičmenice | M | |
Chwastek | Vladimír | Olympia Spartan Training KH | M50 | |
Chymo | Kryštof | M | ||
Insausti | Javier | Prague | M40 | |
Janecký | Marek | Praha | M | |
Kadlec | Jiří | Běhavci | M40 | |
Kadleček | Ondřej | 3K Značky | M | |
Kalina | Václav | NOVÁ PAKA | M | |
Katrák | Josef | 3K Značky | M | |
Knechtl | Jiri | M40 | ||
Kodym | Matyáš | Vyžlovka | M | Vyžlovák |
Kohout | Aleš | M40 | Vyžlovák | |
KohoutekTest | PavelTest | SK Vyžlovka | M | Vyžlovák |
Komár | Juraj | 3K značky s.r.o. | M40 | |
Komárek | Petr | M40 | ||
Kosař | Petr | Praha 10 – Petrovice | M40 | |
Kotyšan | Aleš | Kostelec nad Černými lesy | M40 | |
Kramoliš | Jan | M | ||
Krása | Martin | Praha 4 Modřany | M40 | Vyžlovák |
Krátký | Martin | Praha | M40 | |
Krejčík | Tomáš | Olympia Spartan Training | M | |
Krombholz | Josef | M | ||
Lang | Jiří | SK Vyžlovka | M60plus | |
Lejček | Viktor | M50 | ||
Lhotka | Vladislav | Olympia spartan training KH | M40 | |
Losos | Matěj | Vyžlovka | M | |
Losos | Vojtěch | M | Vyžlovák | |
Lukes | Tom | LBS sport team | M50 | |
Mainzer | Dominik | Vyžlovka | M | |
Mainzer | Kryštof | M | Vyžlovák | |
Majer | Pavel | Hakim gym Kladno | M40 | |
Malý | Ondřej | Přeběh | M40 | |
Markovič | Adam | Dogy | M | |
Markovič | Michal | STMBS | M | |
Marušák | Ondřej | 3K Značky | M | |
Matějček | David | Horoušany | M | |
Michálek | Tomáš | M40 | ||
Mikoláš | David | Praha | M | |
Mrázek | Tomáš | Praha | M50 | |
Müller | Tadeáš | 3K Značky | M | |
Nedvědický | Libor | Ratíškovice | M | |
Nesrovnal | Tomáš | Windy | M | |
Novotný | Antonín | 3K Značky | M40 | |
Ondryhal | David | M | ||
Opluštil | Roman | ACK | M | |
Pacourek | Martin | Jevany | M | |
Palata | Matěj | RC Říčany | M | |
Palata | Mikuláš | RC Říčany | M | |
Palata | Vlasta | RC Říčany | M60plus | |
Parikh | Tobias | A. C. Sparta Praha | M | |
Pavlík | Michal | Olympia Spartan Training Kutná Hora | M | |
Peterka | Zdeněk | Smržovka | M | |
Pokorný | Jan | Velké Popovice | M40 | |
Procházka | Milan | Jeníkovská40 | M50 | |
Rázek | Adam | 12 | M | |
Rázek | Filip | Road 2 Lyon | M | |
Roth | Petr | Praha | M | |
Sajko | Ľuboš | Praha | M | |
Sedláček | Petr | Tri-Space | M40 | |
Seifert | Michal | Srdce na dlani | M | |
Sell | Kristian | M | ||
Sihelský | Michal | STS Chvojkovice – Brod | M | |
Sotek | Jiří | Praha | M | |
Stach | Jan | TJ Zentiva | M50 | |
Suchomel | Martin | M | ||
Svozil | Zbyněk | FTK UP Olomouc | M60plus | |
Šedivý | Jiří | Psáry | M50 | |
Šťastný | Martin | Stará Škola | M40 | |
Štěpán | Michael | 3K Značky | M | |
Šůs | Jaroslav | Novis TK Praha | M60plus | |
Taimar | Jiří | Gazely | M50 | |
Tremmel | Jiří | Olympia Spartan Training Kutná Hora | M50 | |
Tutr | Tomáš | Sám za sebe | M | |
Tvrdik | Pavel | Doubravčice | M50 | |
Vaverka | Richard | Doběhnout a přežít | M40 | |
Velas | Dominik | HC Slavoj Zbraslav | M | |
Vencl | Jakub | Olympia Spartan Training Kutná Hora | M40 | |
Veselý | Michal | Kralupy nad Vltavou | M50 | |
Vida | René | M | ||
Vinš | Filip | Český Brod | M | |
Vodvářka | Otto | M | ||
Vostrovský | Daniel | FC Háje, Praha | M | |
Vrtiška | Vojtěch | M | ||
Vrtiška | Vojtěch | M | ||
Zářecký | Miloš | Etriatlon Team Praha | M60plus |
Standard Z
Příjmení | Jméno | Klub | Kategorie | Vyžlovák |
---|---|---|---|---|
Bucciero Liskova | Veronika | ProAm | Z | |
Cibulková | Agáta | PLAF, Říčany | Z | |
Černá | Simona | Mělník | Z40 | |
Dastichová | Magdalena | Ledenice | Z | |
Dolezalova | Nicole | Windy.com | Z | |
Dubska | Marketa | Z40 | ||
Fořtová | Pavlína | Tatce | Z | |
Fraňková | Monika | TT Astra Konopiště | Z | |
Gibišová | Ivana | Bašť | Z40 | |
Holoubková | Dominika | Z | ||
Holoubková | Sára | Z | ||
Horáková | Amálie | Z | ||
Houžvičková | Nicol | Vyžlovka | Z | Vyžlovák |
Hrdlička | Jitka | Praha | Z40 | |
CHADIMOVÁ | Petra | Getsport Pankrác | Z40 | |
Chaloupková | Andrea | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Z40 | |
Chmelařová | Nikola | Z | ||
Chmelařová | Nikola | Z | ||
Jarníková | Jitka | Ohrobecký Tajfůn | Z40 | |
Jonášová | Markéta | Čisovice | Z40 | |
Jonášová | Natalie | Z | ||
Kaňková | Markéta | Louňovice (Praha-východ) | Z40 | |
Kmochová | Klára | Z40 | ||
Kohoutková | Eliška | Z | Vyžlovák | |
Kolbenhayerová | Katarína | Praha 8 | Z | |
Kosařová | Jana | Z40 | ||
Kotlánová | Lenka | Z | ||
Kotyšanová | Tereza | Z | Vyžlovák | |
Krásová | Tereza | Vyžlovka | Z | Vyžlovák |
Krystýnková | Eva | Z | ||
Kudláčková | Aneta | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Z | Vyžlovák |
Kuželová | Michaela | atelier322.cz | Z40 | |
Marková | Silvie | Z | ||
Milhaud | Juliette | Road 2 Lyon | Z | |
Mrázková | Romana | Mrazáci | Z40 | |
Palata | Sandra | PLAF | Z40 | |
Pečenková | Lucie | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Z40 | |
Picková | Viktorie | Praha | Z | |
Plachtovičová | Aneta | Cotlinka team | Z | |
Poláčková | Veronika | Z | ||
Rosová | Annna | Z40 | ||
Růžičková | Jitka | Z | ||
Řeháková | Kateřina | Sázava | Z40 | |
Smužová | Tereza | Dogy | Z | |
Steigerwaldová | Zuzana | Dobřejovice | Z40 | |
Steigerwaldová | Zuzana | Dobřejovice | Z40 | |
Steigerwaldová | Zuzana | Dobřejovice | Z40 | |
Stoltz | Sophia | Raha | Z | |
Šimková | Tereza | Březí | Z40 | |
Šťastná | Alena | Stará Škola | Z40 | |
Šťastná | Alena | Stará Škola | Z40 | |
Švarcbachová | Jarka | KNC | Z40 | |
Tonarová | Daniela | Z | ||
Trnková | Štěpánka | SABZO Praha | Z40 | |
Vacková | Zuzana | Z40 | ||
Vavrynchuk | Sophia | Z | ||
Vosátková | Eliška | Z | ||
Zoulová | Šárka | Z |
ELITE
Příjmení | Jméno | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|
Barnáš | Vit | Praha 4 | M40 |
Bártů | Milan | Praha | M40 |
Bébr | Milan | CSG Tri Team | M |
Cerny | Martin | Praha | M |
Čihák | Radovan | M40 | |
Doležal | Vít | Mnichovice | M |
Finkousová | Jana | SK Vyžlovka | Z |
Haberzettl | Lukáš | Windy | M |
Holakovská | Adéla | Windy.com | Z |
Ilinčev | Miron | M40 | |
Janáček | Miroslav | TSK Praha | M40 |
Jarník | Jáchym | LokalBlok | M |
Jelínek | Dominik | SK Pekárna, Žitan, Praha | M |
Kalina | František | Doběhnout a přežít | M40 |
Kalina | Václav | NOVÁ PAKA | M |
Karmann | Filip | Windy, Praha | M |
Kocik | Vojtech | M40 | |
Koval | Maroš | Držím hubu a krok! | M |
Kövešlygety | Petr | MUKAŘOV | M40 |
Kratochvíl | Marek | Shortwhile family | M |
Kronovetr | Martin | M40 | |
Krupička | Tomáš | IronSport ELPO | M |
Křivánek | Libor | M | |
Kužel | Jan | atelier322.cz | M |
Lebeda | Petr | Benešov | M40 |
Lhota | Ondra | BUD FIT | M40 |
Lukášová | Adéla | Praha | Z |
Moravčíková Stachová | Gabriela | Café racers | Z |
Moravec | Stepan | Český Brod | M |
Ráček | Tomáš | GTL | M40 |
Rázek | David | M | |
Reiser | Matěj | CSG TRI Team | M |
Salaj | Tomáš | Praha | M |
Síleš | Radek | Zlín 1 | M |
Simakov | Aleksandr | Praha | M |
Specian | Miroslav | M40 | |
Sváček | Petr | Vyzlovka | M40 |
Šafařík | Martin | M | |
Šedivý | Radek | M | |
Šístek | Jan | SK Pekárna, tým Žitan, Praha | M40 |
Štěpán | Libor | Hradec Králové | M40 |
Šůs | Jan | TRI SKI Horní Počernice | M |
Švarc | Vojtěch | Dopesace Crew | M |
Švarcbach | Michal | KNC | M40 |
Teplý | Ondřej | Úvaly | M40 |
Tomková | Kateřina | Louňovice (Praha-východ) | Z |
Turek | Michal | Doběhnout a přežít | M |
Turek | Tomáš | M | |
Velas | Benjamin | Praha | M |
Vraj | Pavel | Don Kendysson | M40 |
Wasserbauerová | Nikol | SK Pekárna, Žitan, Praha | Z |
Wiesner | Jan | X, X, Mnichovice | M |
Žvejkal | Jakub | Mnichovice | M40 |
Mini triatlon
Příjmení | Jméno | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|
Čapková | Julie | TJ Sokol Vysoká u Mělníka | holky mladší |
Dlouha | Ella | Vyžlovka | holky mladší |
Erbsová | Sofie | SK Jeseniova | holky starší |
Havelková | Josefína | holky starší | |
Janecký | Mikuláš | Praha | kluci mladší |
Jindra | Jáchym | MĚLNÍK | kluci starší |
Jindrová | Anastázie | MĚLNÍK | holky mladší |
Jindrová | Nikola | MĚLNÍK | holky mladší |
Jindrová | Nikola | Mělník | holky mladší |
Koval | Matěj | Praha | kluci mladší |
Kronovetrová | Zuzana | holky mladší | |
Lejčková | Viktorie | Ski Team Harranti Harrachov | holky mladší |
Michálková | Eliška | Atletika Človíček | holky mladší |
Mrázek | Emil | Mrazáci | kluci mladší |
Mrázková | Berta | Mrazáci | holky starší |
Palata | Franta | RC Říčany | kluci mladší |
Plichtová | Lamia | holky starší | |
Prokeš | Matěj | kluci mladší | |
Prokešová | Tereza | holky mladší | |
Tejnora | Hugo | HC Hvezda Praha | kluci starší |
Tvrdik | Matteo | Doubravčice | kluci mladší |
Vavřín | Jan | kluci mladší | |
Zahradníček | Antonin | TT Astra Konopiste | kluci mladší |
Uprostřed letní přípravy pořádá pravidelně od r. 2000 SK Vyžlovka triatlonový závod, který nese název „Železný muž“. Závod startuje i končí na koupališti Vyžlovského rybníka a vede pěknou krajinou v blízkosti či přímo uvnitř NPR Voděradské bučiny.



Výsledky a registrace
Zaregistrujte se na letošní 25. ročník, který se koná 27. července 2024
Projděte si výsledky z předešlých ročníků
Zaregistrujte se na letošní 24. ročník, který se koná 29. července 2023

Dětské závody
Dětské závody jsou již nedílnou součástí Železného muže Vyžlovky a těší se velké popularitě všech věkových kategorií. Zápal, se kterým i ti, co se teprve před pár lety učili na tomto světě chodit, startují, si rozhodně v ničem nezadá s hlavním závodem, ba ho dokonce leckdy i předčí. To samé platí i pro hlasitou podporu (nejen) rodičů. Závody jsou otevřeny pro děti do 14 let věku včetně a nejstarší kategorie (11-14 let) absolvuje celý „mini-triatlon“ i s plaváním.