Závod startuje i končí na koupališti Vyžlovského rybníka a vede pěknou krajinou v blízkosti či přímo uvnitř NPR Voděradské bučiny. Svou délkou je Železný muž řazen do kategorie „sprint-triatlon“. Nejlepší borci zvládnou závod i za tři čtvrtě hodiny, což je obdivuhodný výsledek.
Přihlásit se může každý starší 15 let věku, všichni účastníci dostávají atraktivní předstartovní balíček, nejlepší navíc získají poháry a hodnotné ceny od partnerů.
400 / 600 M PLAVÁNÍ
Závodí se v přírodním rybníku Vyžlovský, délka je určena pevným vorem ve středu rybníka a dočasnými bójkami.
Standard: 400
Elite: 600 m
12 / 21 KM KOLO
Standard: Trať vede obcí 3x okolo Vyžlovského rybníka (minimální převýšení) z větší části po nerovném asfaltovém povrchu a z části po štěrkové cestě.
Elite: Trasa je prodloužena do Voděradských bučin a kvůli tomu je určena pouze pro horská kola.
4 / 7 KM BĚH
Trať je shodná s cyklistickou částí (jeden okruh), tzn. pro Elite prodloužena do Voděradských bučin.
Jak se k nám dostanete?
Zázemí sprint-triatlonu „Železný muž Vyžlovky“ je situováno do areálu přírodního koupaliště v obci Vyžlovka (Praha-Východ). Obec se nachází 35 km východně od Prahy a leží na spojnici Praha-Kutná Hora (státní silnice č. 2).
Z Prahy je možné přijet autobusy č. 381, 382 a 387 ze stanice metra Háje (červená linka „C“).
Adresa areálu koupaliště: Vyžlovka, Ke Koupališti 118
Odkazy: webové stránky koupaliště, turistické cíle v okolí (CHKO Voděradské bučiny, rozhledna Skalka), Pizzeria Vyžlovka


Zajímavosti a statistika
Aktualizováno 25. 7. 2025
| Nejvíce účastníků na startu | 237 v roce 2025 |
| Nejvíce žen v cíli | 61 v roce 2025 |
| Nejvíce startů mezi ženami | 10x Eliška Kohoutková |
| Nejvíce startů mezi muži | 23x Aleš Kohout |
| Nejrychlejší mužský závod (Standard) v historii | 43:59 (Martin Polesný) při 19. ročníku |
| Nejrychlejší ženský závod (Standard) v historii | 51:00 (Lucie Krátká) při 21. ročníku |
| Nejtěsnější vítězství v historii (Standard) | 10. ročník, 6 sekund |
| Nejmenší rozdíl mezi 1. a 3. místem (Standard) | 20. ročník, 51 sekund |
| Nejmladší vítěz (Standard) | Jakub Pietrula, 14 let při 24. ročníku |
| Nejstarší vítěz (Standard) | Oldřich Sedláček, 58 let při 7. ročníku |
| Nejstarší účastník (Standard) | Jiří Lang, 78 let (2025) |
GALERIE VÍTĚZŮ
STANDARD
| 3x | Vítězné ročníky | ||
|---|---|---|---|
| Martin CHUDO | 2003 | 2004 | 2005 |
| Radek SEDLÁK | 2008 | 2009 | 2010 |
| Pavel KOHOUTEK | 2007 | 2011 | 2015 |
| Martin Polesný | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2x | Vítězné ročníky | ||
| Václav Kyral | 2022 | 2021 | |
| Martin KRÁTKÝ | 2019 | 2020 | |
| Miroslav JANÁČEK | 2013 | 2014 | |
| Oldřich SEDLÁČEK | 2001 | 2006 | |
| 1x | Vítězné ročníky | ||
| Michal ŠVARCBACH | 2012 | ||
| Petr HROUDA | 2002 | ||
| Jiří ŠIMANOVSKÝ | 2000 | ||
ELITE
| 2x | Vítězné ročníky | |
|---|---|---|
| Jáchym Jarník | 2024 | 2025 |
| Ondřej Němeček | 2020 | 2018 |
| 1x | Vítězné ročníky | |
| Ondřej Teplý | 2022 | |
| Ondřej Pařík | 2021 | |
| Tomáš KRUPIČKA | 2019 | |
VÍCENÁSOBNÍ MEDAILISTÉ
STANDARD
| 1. | 2. | 3. | |
| Radek SEDLÁK | 3 | 1 | |
| Pavel KOHOUTEK | 3 | 1 | |
| Martin CHUDO | 3 | ||
| Martin POLESNÝ | 3 | ||
| Miroslav JANÁČEK | 2 | 1 | |
| Martin KRÁTKÝ | 2 | 1 | |
| Václav Kyral | 2 | ||
| Petr HROUDA | 1 | 2 | |
| Jiří ŠIMANOVSKÝ | 1 | ||
| Michal ŠVARCBACH | 1 | ||
| Jiří FOUSEK | 3 | 1 | |
| Jaromír STUDENÝ | 2 | ||
| Petr KOŇÁK | 2 | ||
| Michal HURNÍK | 2 | ||
| Aleš KOHOUT | 1 | 4 | |
| Petr POLÍVKA | 1 | 1 | |
| Radek SKÁLA, Martin MÁCHA | 1 | ||
| ROŽNÍČEK, HROUDA, DOLEJŠ, SEDLÁČEK, HÁBA, LES, STACH, JÍLEK, DUFEK, ŠEBL, BENEŠ, NAJMAN | 1 |
ELITE
| 1. | 2. | 3. | |
| Jáchym Jarník | 2 | ||
| Ondřej NĚMEČEK | 2 | 1 | |
| Tomáš KRUPIČKA | 1 | 1 | |
| Ondřej Teplý | 1 | 1 | |
| Ondřej Pařík | 1 | ||
| Ondřej HAMRŠMÍD | 2 | ||
| Ondřej KODRAS | 1 | ||
| Tomáš LAUER | 1 | ||
| Petr LEBEDA | 1 |
NEJVÍCE ÚČASTÍ V ZÁVODĚ
| Muži | Ročník | Startů |
|---|---|---|
| Aleš Kohout | 1977 | 23 |
| Jirí Lang st. | 1946 | 22 |
| Jiří Šimanovský | 1964 | 16 |
| Michal Švarcbach | 1970 | 16 |
| Pavel Kohoutek ml. | 1988 | 16 |
| Rudolf Kostka ml. | 1989 | 13 |
| Petr Sedláček | 1980 | 13 |
| Tomáš Řehák | 1981 | 12 |
| Martin Krátký | 1979 | 12 |
| Oldřich Sedláček | 1948 | 11 |
| Ženy | Ročník | Startů |
|---|---|---|
| Eliška Kohoutková | 1991 | 10 |
| Lucie Krátká | 1978 | 8 |
| Jindřiška Tesaříková | 1968 | 7 |
| Alena Stárková | 1977 | 7 |
| Magdaléna Kotková | 1986 | 7 |
| Tereza Novotná | 1995 | 6 |
| Markéta Dubská | 1979 | 6 |
| Jana Karlachová | 1968 | 5 |
| Petra Veselá | 1974 | 5 |
| Petra Glazerová | 1991 | 5 |
| Otakara Saksunová | 1992 | 5 |
| Barbora Švarcbachová | 1996 | 5 |






