Pro přihlášení do závodu využijte prosím tento registrační formulář. Startovné pro rok 2022 činí 450,- Kč a závod se koná v sobotu 23. července. Každý účastník při prezenci obdrží startovní číslo s elektronickým čipem. Čip je povinen na konci závodu odevzdat pořadatelům.
S dotazy se na nás neváhejte obrátit na e-mailu: triatlon@vyzlovka.cz. Děkujeme a těšíme se na vás!
*Pokud vám nepřišel povrzující email s platebními údaji ani po více jak hodině od odeslání registrace, dejte nám prosím vědět na email triatlon@vyzlovka.cz . Děkujeme.
Potvrzení účastníci
Jméno | Trasa | Vlna |
---|---|---|
Radek Začal | Standard | 1 |
Pavel Tvrdík | Standard | 1 |
Tereza Novotná | Standard | |
Martin Lauer | Elite | 1 |
Milan Začal | Standard | 2 |
Martin Kopečný | Standard | 2 |
Petr Šofr | Standard | 2 |
Václav Tampír | Standard | 2 |
Robert Svoboda | Elite | 1 |
Michal Viktorin | Standard | 1 |
Michaela Viktorin | Standard | |
Tomáš Řehák | Standard | 1 |
Natálie Trnková | Standard | |
Tereza Kotyšanová | Standard | |
Marcel Horváth | Standard | 2 |
Jan Škopek | Standard | 2 |
Marek Jíša | Standard | 1 |
Tomáš Kučák | Standard | 1 |
Monika Janů | Standard | |
Tomáš Krt | Standard | 2 |
Martin Pacourek | Standard | 2 |
Petra Vlasáková | Standard | |
Monika Michálková | Standard | |
Vladimír Beneš | Standard | 1 |
Pavel Sukdol | Standard | 2 |
Vladimír Merkl | Standard | 2 |
Michal Lipš | Standard | 2 |
Jiří Knechtl | Standard | 2 |
Lukáš Palkovič | Standard | 2 |
Jiří Gärtner | Standard | 2 |
Monika Kubátová | Standard | |
David Hanzlík | Standard | 2 |
Lydie Lískovcová | Standard | |
Jiří Kratochvíl | Elite | 1 |
Martin Krátký | Standard | 1 |
Jan Pokorný | Standard | 1 |
Ondřej Benda | Elite | 1 |
Lucie Pečenková | Standard | |
Miroslav Polcar | Standard | 2 |
Michal Frisch | Standard | 1 |
Miroslav Majer | Standard | 1 |
Jiří Dušek | Standard | 1 |
Karel Fousek | Standard | 2 |
Viktor Lejček | Standard | 1 |
Tomáš Madej | Standard | 1 |
Marek Protiva | Standard | 1 |
Kryštof Fousek | Standard | 1 |
Vojtěch Saska | Standard | 2 |
Martin Šťastný | Standard | 1 |
Lucie Kratka | Standard | |
Tomáš Ráček | Standard | 1 |
Ondřej Teplý | Elite | 1 |
Markéta Dubská | Standard | |
Jan Chocholaty | Standard | 2 |
Lukáš Jankovský | Standard | 2 |
Petr Chocholaty | Standard | 2 |
Michal Seifert | Standard | 1 |
Ondřej Franek | Standard | 1 |
Vojtech Kocik | Elite | 1 |
Ondřej Hovorka | Standard | 2 |
Tomáš Besperát | Elite | 1 |
Martin Krása | Standard | 2 |
Petra Lauerova | Elite | |
Milan Bébr | Elite | 1 |
Aleš Kohout | Standard | 2 |
Jana Finkousová | Elite | |
Ondřej Homolka | Elite | 1 |
Jakub Žvejkal | Elite | 1 |
Petr Sváček | Elite | 1 |
Jan Šedivý | Standard | 1 |
Petr Seidl | Standard | 1 |
Robert Cincibus | Standard | 1 |
Josef Pizinger | Standard | 1 |
Jan Stach | Standard | 1 |
Barbora Besperát | Elite | |
Martin Mácha | Standard | 1 |
Miloš Zářecký | Standard | 1 |
Aleš Kotyšan | Standard | 2 |
Simona Krásová | Standard | |
Michal Švarcbach | Standard | 1 |
Štěpán Moravec | Elite | 1 |
Jan Vedral | Elite | 1 |
Matěj Sladký | Standard | 1 |
Krystof Tejnora | Standard | 2 |
Michal Markovič | Standard | 2 |
David Šimůnek | Standard | 1 |
Petr Sedláček | Standard | 1 |
Čestmir Hrdinka | Standard | 1 |
Josef Šinágl | Standard | 1 |
Lenka Šináglová | Standard | |
Kateřina Lišková | Standard | |
Tereza Krásová | Standard | |
Miroslav Holík | Standard | 2 |
Tereza Smužová | Standard | |
Jakub Bažant | Standard | 1 |
Michal Kovalovský | Standard | 1 |
Tomáš Tutr | Standard | 1 |
Hynek Matějec | Elite | 1 |
Jiří Lang | Standard | 2 |
Daniel Mrázek | Standard | 2 |
Oldřich Sedláček | Standard | 2 |
Klára Hurychová | Standard | |
Pavel Moravec | Standard | 1 |
Carl Marvin | Elite | 2 |
Radek Skála | Standard | 1 |
Michal Šmíd | Elite | 1 |
Veronika Bucciero | Standard | |
Dominika Dušková | Elite | |
Martin Hemza | Standard | 2 |
Barbora Čápová | Standard | |
Martin Šrámek | Elite | 1 |
Jaroslav Lachman | Standard | 2 |
Luboš Balata | Elite | 1 |
Pavel Vraj | Elite | 2 |
Petr Jílek | Standard | 2 |
Jan Novotný | Elite | 1 |
Marek Štěrba | Standard | 2 |
Štěpánka Trnková | Standard | |
Gabriela Baštářová | Standard | |
Tomáš Novotný | Standard | 1 |
Jakub Lux | Elite | 2 |
Celkově: 121
Celkově STANDARD: 96
Celkově ELITE: 25
Železný Pánek: 19
Železný Pánek STANDARD: 17
Železný Pánek ELITE: 2
Celkově STANDARD: 96
Celkově ELITE: 25
Železný Pánek: 19
Železný Pánek STANDARD: 17
Železný Pánek ELITE: 2
M: 95
M STANDARD: 74
M ELITE: 21
M40 STANDARD: 34
M40 ELITE: 12
M STANDARD: 74
M ELITE: 21
M40 STANDARD: 34
M40 ELITE: 12
Z: 26
Z STANDARD: 22
Z ELITE: 4
Z40 STANDARD: 9
Z40 ELITE: 0
Z STANDARD: 22
Z ELITE: 4
Z40 STANDARD: 9
Z40 ELITE: 0