2024, 25. ročník
27. července
Počasí: oblačno, dusno, 26°C
27. července
Počasí: oblačno, dusno, 26°C
29. července
Počasí: polojasno, později průtrž, 23°C
23. července
Počasí: oblačno, dusno, přeháňky, 22°C
24. července
Počasí: teplo, slunečno, 25°C
18. července
Počasí: zataženo, slabý déšť, poté oblačno 20°C
20. července
Počasí: slunečno, teplo, 27°C
27. července
Počasí: slunečno, horko, 25°C
30. července
Počasí: slunečno, horko, 30°C
P | # | Jméno | Klub | Roč. | Čas | Ztráta | plavání | D1 | cyklistika | D2 | běh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | POLESNÝ Martin | 1980 | 00:44:33 | 06:25.5 | 00:36.1 | 20:42.4 | 00:36.9 | 16:12.6 | ||
2 | 29 | HURNÍK Michal | 1978 | 00:45:07 | +00:00:33.35 | 05:58.8 | 00:41.1 | 21:15.0 | 00:43.4 | 16:28.4 | |
3 | 25 | ŠEBL Ondřej | 1990 | 00:46:42 | +00:02:08.09 | 07:51.4 | 00:27.5 | 21:14.3 | 00:37.8 | 16:30.5 | |
4 | 37 | NĚMEČEK Ondřej | KSŘ | 1985 | 00:47:04 | +00:02:30.79 | 07:52.5 | 00:37.2 | 22:01.1 | 00:41.9 | 15:51.4 |
5 | 35 | JANÁČEK Miroslav | TSK Praha | 1984 | 00:47:47 | +00:03:13.60 | 07:09.1 | 00:34.2 | 21:58.2 | 00:45.8 | 17:19.7 |
6 | 3 | ŠEDIVÝ Radek | 1988 | 00:48:02 | +00:03:28.97 | 08:16.1 | 00:50.0 | 21:26.1 | 00:52.8 | 16:37.4 | |
7 | 39 | KOHOUTEK Pavel | SK Vyžlovka | 1988 | 00:48:12 | +00:03:38.42 | 08:49.7 | 00:29.6 | 21:25.5 | 00:38.6 | 16:48.4 |
8 | 6 | MICHALIČKA David | TK Radošovice | 1980 | 00:48:19 | +00:03:45.47 | 09:07.5 | 00:40.0 | 21:40.3 | 00:46.5 | 16:04.5 |
9 | 43 | CHALABALA Pavel | 1980 | 00:48:26 | +00:03:52.46 | 08:29.3 | 00:49.0 | 21:21.5 | 00:45.4 | 17:00.7 | |
10 | 57 | SOUKUP Radek | 1982 | 00:48:52 | +00:04:18.15 | 07:03.0 | 00:38.2 | 22:22.6 | 00:38.9 | 18:08.8 | |
11 | 19 | VEDRAL Jan | Krymlov | 1984 | 00:49:11 | +00:04:38.05 | 08:49.3 | 00:47.7 | 21:22.5 | 00:38.5 | 17:33.4 |
12 | 21 | KRATOCHVÍL Jiří | 1982 | 00:50:08 | +00:05:34.52 | 08:33.0 | 00:48.2 | 21:56.1 | 00:41.7 | 18:08.9 | |
13 | 28 | KRÁTKÝ Martin | Praha 4 Kamýk | 1979 | 00:50:18 | +00:05:44.83 | 06:30.1 | 00:43.9 | 23:24.4 | 00:47.3 | 18:52.5 |
14 | 52 | BENEŠ Vladimír | JOSKATEL Team | 1969 | 00:50:33 | +00:05:59.52 | 07:40.0 | 01:13.4 | 22:54.5 | 00:59.4 | 17:45.6 |
15 | 18 | MÁCHA Martin | Czech Lifesaving Team aneb Mury team | 1993 | 00:50:34 | +00:06:00.14 | 06:27.7 | 00:36.7 | 23:34.6 | 00:23.4 | 19:31.1 |
16 | 80 | FRANC Matouš | 1996 | 00:50:38 | +00:06:04.47 | 09:28.7 | 00:45.0 | 23:52.6 | 00:32.1 | 15:59.5 | |
17 | 55 | PELÁK Martin | 1963 | 00:50:48 | +00:06:14.61 | 07:56.5 | 00:53.6 | 21:40.9 | 00:29.5 | 19:47.6 | |
18 | 9 | HAVLÍK David | HavlStein | 1973 | 00:50:51 | +00:06:17.32 | 08:48.6 | 01:02.2 | 24:17.7 | 00:31.2 | 16:11.0 |
19 | 56 | LOUDA Zdeněk | 1985 | 00:51:17 | +00:06:43.50 | 07:59.4 | 00:35.4 | 22:06.7 | 00:42.5 | 19:53.0 | |
20 | 20 | BOUMA Jiří | Joskatel Team | 1978 | 00:51:44 | +00:07:10.40 | 09:16.5 | 00:52.5 | 22:59.8 | 00:38.6 | 17:56.3 |
21 | 16 | MAREČEK Jan | 1978 | 00:52:16 | +00:07:42.19 | 08:49.3 | 01:18.5 | 23:06.7 | 01:03.7 | 17:57.4 | |
22 | 38 | ŠILHAVÝ Šimon | Atletika Slavie | 1999 | 00:52:21 | +00:07:47.38 | 07:29.4 | 01:11.3 | 26:07.5 | 01:15.9 | 16:16.7 |
23 | 42 | SEDLÁČEK Petr | Tri-space | 1980 | 00:52:42 | +00:08:08.74 | 08:45.9 | 01:52.8 | 23:27.6 | 00:50.3 | 17:45.5 |
24 | 10 | LINHART David | 1985 | 00:52:45 | +00:08:11.24 | 07:54.8 | 00:47.2 | 24:53.3 | 01:12.9 | 17:56.4 | |
25 | 23 | JURKA Zdeněk | Čáslav | 1979 | 00:53:14 | +00:08:40.22 | 09:04.5 | 00:52.9 | 23:13.0 | 00:33.1 | 19:30.1 |
26 | 4 | ICHNATOLYA Marcel | Bemaniax | 1980 | 00:53:54 | +00:09:21.03 | 10:09.1 | 01:00.0 | 21:31.7 | 01:02.3 | 20:11.3 |
27 | 50 | PYKAL Tomáš | 1975 | 00:54:03 | +00:09:29.31 | 10:21.4 | 02:23.8 | 23:39.2 | 00:46.4 | 16:52.0 | |
28 | 47 | ČECH Daniel | Rumový Express | 1980 | 00:54:27 | +00:09:54.07 | 07:44.3 | 01:10.3 | 23:50.3 | 01:04.9 | 20:37.7 |
29 | 33 | VIKTORIN Michal | 1974 | 00:54:30 | +00:09:56.18 | 09:03.7 | 01:13.3 | 23:12.0 | 00:57.9 | 20:02.6 | |
30 | 24 | MOCEK Karel | VK Smíchov | 1988 | 00:54:32 | +00:09:58.38 | 08:24.2 | 01:07.7 | 24:16.3 | 01:00.3 | 19:43.3 |
31 | 2 | PROTIVA Marek | 1987 | 00:54:34 | +00:10:01.07 | 07:47.3 | 00:49.0 | 24:13.8 | 01:05.8 | 20:38.5 | |
32 | 26 | BUREŠ Stanislav | 1980 | 00:54:37 | +00:10:03.36 | 09:09.1 | 01:02.9 | 24:17.0 | 01:02.8 | 19:04.9 | |
33 | 1 | KŘEMEN Jaroslav | 1983 | 00:54:40 | +00:10:06.36 | 08:49.2 | 01:35.6 | 25:22.7 | 00:29.0 | 18:23.2 | |
34 | 14 | HÁBA Jan | Joskatel Team | 1980 | 00:54:51 | +00:10:17.30 | 09:20.1 | 00:53.3 | 22:57.6 | 00:58.1 | 20:41.6 |
35 | 36 | FRANĚK Ondřej | NePK | 1991 | 00:55:12 | +00:10:38.27 | 07:00.2 | 01:02.2 | 26:09.1 | 00:44.0 | 20:16.2 |
36 | 87 | JANAUER Dan | 1976 | 00:55:27 | +00:10:53.50 | 08:59.4 | 01:02.4 | 23:51.4 | 01:11.2 | 20:22.5 | |
37 | 93 | BENEŠ Petr | Dobráč | 1974 | 00:55:36 | +00:11:02.96 | 09:36.3 | 00:49.8 | 22:35.1 | 00:31.6 | 22:03.7 |
38 | 65 | TIMURA Petr | AK ŽIŽLAVSKÝ | 1989 | 00:55:43 | +00:11:09.91 | 09:15.5 | 01:32.1 | 23:44.8 | 01:07.7 | 20:03.2 |
39 | 54 | VALEČEK Adam | 1990 | 00:55:45 | +00:11:11.22 | 09:31.6 | 01:19.0 | 26:41.9 | 00:40.6 | 17:31.4 | |
40 | 76 | GRAMAN Michal | 1977 | 00:55:53 | +00:11:20.05 | 09:21.7 | 00:46.5 | 24:57.4 | 00:50.9 | 19:56.9 | |
41 | 30 | LAUEROVÁ Petra | 1988 | 00:55:57 | +00:11:23.82 | 07:38.3 | 00:41.5 | 25:15.7 | 01:09.7 | 21:12.0 | |
42 | 63 | ANDRLE Jakub | 1982 | 00:56:05 | +00:11:31.65 | 10:08.3 | 01:36.7 | 25:30.0 | 00:48.2 | 18:01.9 | |
43 | 40 | KREJČÍ Petr | 1992 | 00:56:37 | +00:12:03.14 | 08:47.5 | 01:06.7 | 23:36.5 | 01:16.9 | 21:49.0 | |
44 | 4 | HAVLÍKOVÁ STEINEROVÁ Anna | H | 1982 | 00:56:42 | +00:12:08.42 | 07:47.6 | 00:56.4 | 26:29.7 | 00:32.6 | 20:55.6 |
45 | 26 | ŠVORCOVÁ Lucie | 1993 | 00:57:06 | +00:12:32.53 | 07:27.1 | 01:06.2 | 26:38.9 | 00:43.3 | 21:10.4 | |
46 | 88 | KRÁL Štěpán | 1981 | 00:57:23 | +00:12:49.42 | 11:00.9 | 01:18.2 | 24:29.3 | 00:44.1 | 19:50.2 | |
47 | 64 | DYTRYCH Jan | 1976 | 00:57:23 | +00:12:49.72 | 09:25.8 | 01:11.2 | 24:37.5 | 01:05.7 | 21:02.9 | |
48 | 90 | MALÝ Pavel | X-Fit-Stones | 1987 | 00:57:24 | +00:12:50.54 | 11:29.1 | 00:38.2 | 25:31.4 | 00:39.9 | 19:05.2 |
49 | 12 | ŠIMŮNEK David | Joskatel Team | 1983 | 00:57:25 | +00:12:51.43 | 10:14.7 | 00:59.9 | 25:15.7 | 00:56.3 | 19:58.2 |
50 | 82 | KOPÁČEK Michal | Nakupka.cz | 1980 | 00:57:25 | +00:12:51.46 | 08:17.1 | 01:00.7 | 24:11.5 | 00:50.1 | 23:05.4 |
51 | 15 | VLČEK Luboš | 1983 | 00:57:34 | +00:13:00.43 | 07:01.5 | 01:13.4 | 29:22.9 | 01:08.7 | 18:47.2 | |
52 | 41 | GREGORADES Tomáš | 1983 | 00:57:39 | +00:13:05.18 | 10:08.1 | 01:20.2 | 25:48.0 | 01:06.2 | 19:16.1 | |
53 | 46 | VEVERKOVÁ Lucie | 1990 | 00:57:42 | +00:13:08.64 | 09:35.6 | 01:10.0 | 25:09.2 | 00:36.1 | 21:11.1 | |
54 | 17 | KRÁTKÁ Lucie | 1978 | 00:57:48 | +00:13:14.67 | 08:14.8 | 00:44.3 | 26:41.6 | 00:46.9 | 21:20.5 | |
55 | 32 | ŠVARCBACH Michal | 1970 | 00:57:51 | +00:13:17.99 | 09:03.1 | 01:11.1 | 23:10.0 | 00:59.6 | 23:27.6 | |
56 | 21 | GOLLEROVÁ Kateřina | 1985 | 00:57:56 | +00:13:22.21 | 08:21.3 | 00:52.6 | 27:40.5 | 00:35.0 | 20:26.2 | |
57 | 27 | MALOVCOVÁ Monika | 1980 | 00:57:56 | +00:13:23.06 | 09:30.5 | 01:28.2 | 27:06.5 | 00:40.9 | 19:10.3 | |
58 | 44 | ČERNÝ Radek | 1984 | 00:57:57 | +00:13:23.61 | 06:26.7 | 01:01.0 | 27:16.2 | 00:34.2 | 22:38.9 | |
59 | 19 | HÁJKOVÁ Klára | 1988 | 00:58:04 | +00:13:30.31 | 07:50.7 | 00:59.5 | 25:50.5 | 01:01.7 | 22:21.2 | |
60 | 17 | MORÁVEK Jan | 1992 | 00:58:05 | +00:13:32.01 | 09:22.2 | 00:49.2 | 24:20.7 | 00:53.2 | 22:40.2 | |
61 | 71 | ŘEHÁK Tomáš | 1981 | 00:58:06 | +00:13:32.34 | 09:14.2 | 01:51.0 | 25:32.2 | 00:34.0 | 20:54.3 | |
62 | 12 | ALENA Stárková | SK Babice | 1977 | 00:58:08 | +00:13:34.23 | 09:25.4 | 01:01.5 | 26:27.1 | 00:32.9 | 20:40.7 |
63 | 83 | MYSLIVEČEK Karel | 1973 | 00:58:27 | +00:13:53.25 | 08:58.1 | 01:24.4 | 25:25.4 | 01:14.8 | 21:23.9 | |
64 | 91 | SMAŽIL Pavel | 1986 | 00:58:38 | +00:14:04.48 | 09:23.7 | 00:57.8 | 27:07.1 | 00:46.2 | 20:23.2 | |
65 | 94 | JÍLEK Petr | 1977 | 00:58:39 | +00:14:05.62 | 08:23.1 | 01:30.6 | 25:27.8 | 01:28.9 | 21:48.5 | |
66 | 77 | LÍVANEC Martin | 1987 | 00:58:44 | +00:14:10.20 | 08:29.7 | 00:50.8 | 27:35.3 | 01:22.9 | 20:24.8 | |
67 | 34 | DRÁB Miroslav | 1986 | 00:58:49 | +00:14:16.07 | 09:55.7 | 01:04.6 | 28:52.5 | 00:34.7 | 18:21.9 | |
68 | 41 | KOHOUTKOVÁ Eliška | 1991 | 00:59:03 | +00:14:29.42 | 09:23.9 | 00:55.0 | 27:00.0 | 01:03.1 | 20:40.9 | |
69 | 45 | KOSTKA Rudolf | SK Vyžlovka | 1989 | 00:59:03 | +00:14:29.55 | 10:10.5 | 00:59.8 | 27:21.5 | 00:36.8 | 19:54.4 |
70 | 11 | ENŽL Patrik | Sk Vyzlovka | 1985 | 00:59:17 | +00:14:43.36 | 09:22.5 | 01:05.2 | 26:55.7 | 01:06.0 | 20:47.4 |
71 | 7 | NOVÁK Petr | 1965 | 00:59:23 | +00:14:49.69 | 09:01.3 | 01:09.0 | 25:47.1 | 01:14.4 | 22:11.2 | |
72 | 98 | HOLÍK Miroslav | 1967 | 00:59:44 | +00:15:10.54 | 09:33.8 | 01:08.4 | 24:42.8 | 01:29.1 | 22:49.9 | |
73 | 45 | VOSECKÁ Veronika | bikerental.cz | 1988 | 00:59:51 | +00:15:17.21 | 09:47.6 | 01:07.8 | 25:14.9 | 00:55.4 | 22:44.9 |
74 | 81 | BRYCHTA Michal | AK ŽIŽLAVSKÝ | 1988 | 00:59:57 | +00:15:23.19 | 08:14.9 | 01:17.1 | 23:59.5 | 01:20.0 | 25:05.1 |
75 | 69 | ČMUCHA Jiří | 1987 | 00:59:57 | +00:15:23.89 | 09:30.8 | 02:16.0 | 26:28.5 | 00:45.0 | 20:57.2 | |
76 | 38 | GLAZEROVÁ Petra | 1991 | 00:59:59 | +00:15:25.72 | 09:20.1 | 01:06.5 | 26:00.9 | 00:58.6 | 22:33.0 | |
77 | 51 | KADLEČEK Václav | LUTO Automotive CZ, s.r.o. | 1991 | 01:00:05 | +00:15:31.85 | 09:21.4 | 00:59.2 | 25:30.1 | 00:46.5 | 23:28.1 |
78 | 84 | MRÁZEK Daniel | Geošneci | 1984 | 01:00:12 | +00:15:38.31 | 09:28.0 | 01:41.7 | 25:37.5 | 01:19.0 | 22:05.6 |
79 | 22 | TROJAN Jiří | Taneční soubor JARO | 1997 | 01:00:25 | +00:15:51.13 | 08:19.3 | 01:16.4 | 26:25.8 | 01:15.7 | 23:07.3 |
80 | 59 | SEIFERT Michal | Srdce na dlani | 1989 | 01:00:31 | +00:15:57.35 | 09:23.9 | 01:34.2 | 27:30.4 | 00:45.1 | 21:17.1 |
81 | 44 | NĚMCOVÁ Lenka | SPORT INVEST | 1989 | 01:00:41 | +00:16:07.52 | 07:56.0 | 01:10.2 | 28:45.5 | 00:39.3 | 22:10.0 |
82 | 48 | ŠUSTA Jan | 1991 | 01:01:24 | +00:16:51.09 | 09:46.4 | 01:43.9 | 26:03.0 | 00:37.3 | 23:13.9 | |
83 | 49 | MADEJ Tomáš | 1992 | 01:01:29 | +00:16:55.27 | 10:10.0 | 01:51.9 | 28:37.5 | 00:35.8 | 20:13.5 | |
84 | 6 | HASOVÁ Zuzana | 1986 | 01:01:30 | +00:16:56.23 | 09:24.8 | 01:07.2 | 28:13.1 | 00:40.6 | 22:03.9 | |
85 | 46 | LOSOS Soběslav | 1964 | 01:01:37 | +00:17:03.99 | 10:32.9 | 01:02.8 | 24:29.8 | 01:00.7 | 24:31.3 | |
86 | 39 | BENEŠOVÁ Amálie | 1997 | 01:01:42 | +00:17:08.28 | 08:25.5 | 01:18.9 | 29:21.1 | 00:40.8 | 21:55.4 | |
87 | 100 | HELMICH Zdeněk | 1972 | 01:01:53 | +00:17:19.14 | 09:54.9 | 01:29.8 | 25:47.4 | 00:40.6 | 23:59.8 | |
88 | 89 | VAJNER Lukáš | 1996 | 01:02:08 | +00:17:34.09 | 11:23.4 | 01:08.3 | 24:35.9 | 00:59.7 | 24:00.1 | |
89 | 79 | ŠILHAVÝ Ondřej | Bašť | 1979 | 01:02:08 | +00:17:34.45 | 09:12.0 | 01:23.1 | 25:56.1 | 00:58.4 | 24:38.3 |
90 | 15 | KARLACHOVÁ Jana | Říčany | 1968 | 01:02:19 | +00:17:45.85 | 09:26.3 | 00:58.2 | 26:53.7 | 00:47.6 | 24:13.5 |
91 | 66 | KRÁKORA Jan | Skiswing | 1976 | 01:02:27 | +00:17:53.42 | 09:08.8 | 01:10.9 | 25:48.1 | 01:11.0 | 25:08.0 |
92 | 24 | HRABOVÁ Michaela | 1977 | 01:02:41 | +00:18:07.42 | 09:03.1 | 00:58.3 | 27:10.8 | 00:46.5 | 24:42.2 | |
93 | 32 | SOUKUPOVÁ Lucie | 1988 | 01:02:47 | +00:18:13.87 | 10:33.5 | 01:06.9 | 27:56.3 | 00:35.7 | 22:35.0 | |
94 | 28 | ŠLÉGROVÁ Stanislava | 1989 | 01:03:31 | +00:18:57.50 | 09:16.3 | 02:15.4 | 27:17.6 | 01:24.8 | 23:16.9 | |
95 | 9 | MAREŠOVÁ Anna | 1990 | 01:03:31 | +00:18:57.89 | 06:38.2 | 01:14.2 | 27:35.5 | 00:45.9 | 27:17.4 | |
96 | 101 | WEBB Benjamin | 2002 | 01:03:37 | +00:19:03.57 | 09:18.1 | 01:41.3 | 28:25.6 | 00:53.1 | 23:18.8 | |
97 | 60 | MALÝ Petr | X-Fit Stones | 1990 | 01:03:37 | +00:19:03.59 | 11:33.6 | 00:47.4 | 28:10.9 | 00:34.8 | 22:30.3 |
98 | 102 | ŠLESINGR Zdeněk | 1980 | 01:04:21 | +00:19:47.87 | 09:37.7 | 01:29.3 | 28:16.4 | 00:49.3 | 24:08.6 | |
99 | 13 | SAKSUNOVÁ Otakara | 1992 | 01:04:23 | +00:19:49.60 | 08:10.2 | 01:02.3 | 28:50.0 | 00:40.9 | 25:39.7 | |
100 | 3 | DOLANOVÁ Daniela | 1978 | 01:04:43 | +00:20:09.33 | 07:26.1 | 01:19.7 | 28:44.9 | 00:43.0 | 26:29.1 | |
101 | 99 | KARLACH Vladislav | Říčany | 1955 | 01:05:19 | +00:20:46.08 | 09:07.0 | 01:50.2 | 26:37.8 | 01:38.3 | 26:06.1 |
102 | 34 | DUBSKÁ Markéta | 1979 | 01:05:40 | +00:21:06.99 | 10:15.1 | 00:55.5 | 26:58.8 | 01:01.8 | 26:29.1 | |
103 | 62 | MIKULA Igor | 1981 | 01:05:41 | +00:21:07.66 | 10:46.0 | 01:39.6 | 29:26.1 | 00:44.0 | 23:05.4 | |
104 | 14 | TESAŘÍKOVÁ Jindřiška | 1968 | 01:05:43 | +00:21:09.21 | 11:38.9 | 01:31.0 | 27:39.0 | 00:42.3 | 24:11.4 | |
105 | 10 | NĚMCOVÁ Lenka | 1989 | 01:06:31 | +00:21:57.78 | 10:28.6 | 00:54.6 | 29:59.8 | 00:31.2 | 24:37.0 | |
106 | 40 | KOPŘIVOVÁ Jana | 1986 | 01:06:59 | +00:22:26.04 | 08:44.9 | 01:37.9 | 31:53.6 | 00:48.2 | 23:54.7 | |
107 | 85 | ZEMAN Martin | 1983 | 01:07:12 | +00:22:39.02 | 10:27.7 | 00:50.2 | 29:45.6 | 00:45.0 | 25:24.0 | |
108 | 70 | KOHOUT Aleš | 1977 | 01:07:49 | +00:23:15.73 | 10:22.3 | 01:43.2 | 28:15.3 | 00:48.0 | 26:40.4 | |
109 | 13 | TRPÁLEK Jakub | 1986 | 01:08:09 | +00:23:36.01 | 10:29.7 | 01:20.6 | 25:34.6 | 00:56.2 | 29:48.3 | |
110 | 96 | LANG Jiří | SK Vyžlovka | 1946 | 01:08:22 | +00:23:48.35 | 13:08.9 | 01:49.8 | 27:54.9 | 00:59.1 | 24:29.1 |
111 | 58 | GILAK Ondřej | Srdce na dlani | 1999 | 01:09:11 | +00:24:37.97 | 08:45.8 | 00:45.6 | 27:04.1 | 00:39.2 | 31:56.6 |
112 | 25 | ŠUSTOVÁ Lenka | 1975 | 01:09:19 | +00:24:45.30 | 10:32.8 | 00:53.0 | 28:19.8 | 01:00.4 | 28:32.8 | |
113 | 61 | ŠOUREK David | 1975 | 01:09:20 | +00:24:46.15 | 09:46.7 | 01:06.6 | 28:10.8 | 00:44.0 | 29:31.3 | |
114 | 36 | TESAŘOVÁ Martina | 1981 | 01:09:25 | +00:24:51.17 | 09:45.9 | 01:32.2 | 29:32.9 | 00:47.8 | 27:45.7 | |
115 | 2 | TROJANOVÁ Eliška | Taneční soubor JARO | 2001 | 01:10:04 | +00:25:30.48 | 08:57.3 | 01:20.8 | 30:39.6 | 00:36.7 | 28:29.5 |
116 | 33 | FIRMANOVÁ Anna | BeijingBabes | 1987 | 01:10:36 | +00:26:02.53 | 11:06.0 | 02:12.0 | 30:26.7 | 00:45.8 | 26:05.4 |
117 | 5 | SVOBODA Aleš | The Brewnow | 1986 | 01:10:39 | +00:26:05.11 | 10:27.3 | 01:24.7 | 29:37.3 | 00:42.3 | 28:26.7 |
118 | 22 | PEČENKOVÁ Lucie | 1980 | 01:10:52 | +00:26:18.63 | 11:03.2 | 01:33.1 | 31:45.8 | 00:49.6 | 25:40.2 | |
119 | 73 | ŠIMANOVSKÝ Jiří | SK Vyžlovka | 1964 | 01:11:33 | +00:26:59.63 | 12:04.9 | 01:25.5 | 31:27.5 | 00:33.2 | 26:01.9 |
120 | 43 | SLÁDKOVÁ Jitka | 1982 | 01:11:34 | +00:27:00.73 | 09:46.6 | 01:52.0 | 30:58.7 | 00:57.7 | 27:59.1 | |
121 | 37 | HAVRÁNKOVÁ Petra | 1986 | 01:11:36 | +00:27:02.81 | 12:55.5 | 01:28.4 | 29:05.1 | 01:03.4 | 27:03.8 | |
122 | 29 | HURYCHOVÁ Klára | 1987 | 01:12:01 | +00:27:27.59 | 09:48.6 | 01:55.4 | 29:34.5 | 00:52.7 | 29:49.7 | |
123 | 1 | KOTKOVÁ Magdaléna | 1986 | 01:12:26 | +00:27:52.39 | 10:57.2 | 01:10.6 | 31:08.8 | 00:34.2 | 28:35.0 | |
124 | 92 | STRNAD Jan | Pivnice Na skále | 1981 | 01:12:46 | +00:28:12.31 | 09:56.1 | 01:29.8 | 28:17.6 | 00:47.2 | 32:15.0 |
125 | 68 | SVOBODA Jan | Bošán Praha | 1963 | 01:13:22 | +00:28:48.72 | 10:21.3 | 02:25.7 | 31:10.4 | 00:49.1 | 28:35.7 |
126 | 31 | DAVIDOVÁ Veronika | 1989 | 01:13:38 | +00:29:04.19 | 09:38.8 | 01:24.5 | 33:09.4 | 01:05.8 | 28:19.2 | |
127 | 47 | KUŽELKOVÁ Marta | 1993 | 01:14:48 | +00:30:14.18 | 10:16.9 | 01:43.9 | 30:58.7 | 00:46.9 | 31:01.1 | |
128 | 7 | BULÍČKOVÁ Andrea | 1999 | 01:17:34 | +00:33:00.69 | 12:48.9 | 01:04.2 | 33:18.2 | 00:53.4 | 29:29.5 | |
129 | 11 | NOVOTNÁ Tereza | 1995 | 01:17:40 | +00:33:06.16 | 13:19.2 | 01:14.9 | 31:18.4 | 00:42.8 | 31:04.3 | |
130 | 78 | HOLUB Jiří | SK VYŽLOVKA | 1982 | 01:18:50 | +00:34:16.16 | 13:37.3 | 01:14.6 | 31:15.9 | 01:00.4 | 31:41.4 |
131 | 20 | SCHINDLEROVÁ Miloslava | 1963 | 01:27:53 | +00:43:19.71 | 13:25.8 | 02:12.3 | 36:44.9 | 01:49.7 | 33:40.4 | |
30 | JÍLEK Michal | Etriatlon | 1972 | DNF | 07:42.5 | 00:38.9 | 19:04.6 | 00:39.8 | 01:04.5 | ||
18 | KREJČÍŘOVÁ Eva | 1979 | DNF | 07:54.7 | 00:52.4 | ||||||
5 | ŠILHAVÁ Eva | Bašť | 1976 | DNS | |||||||
16 | MACHOVÁ Kamila | 1988 | DNS |
31. července
Počasí: bouřka, poté slunečno, 23°C
P | # | Jméno | Roč. | Klub | Čas | Ztráta | plavání | D1 | cyklistika | D2 | běh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | POLESNÝ Martin | 1980 | Tri-space | 00:45:02 | 00:00:00 | 00:06:14 | 00:00:36 | 00:22:05 | 00:00:30 | 00:15:38 |
2 | 17 | JANÁČEK Miroslav | 1984 | TSK Praha | 00:45:54 | 00:00:51 | 00:06:29 | 00:00:52 | 00:21:57 | 00:00:40 | 00:15:55 |
3 | 12 | DUFEK David | 1980 | Etriatlon Team | 00:46:30 | 00:01:28 | 00:07:55 | 00:00:39 | 00:21:25 | 00:59:40 | 00:16:50 |
4 | 20 | JÍLEK Michal | 1972 | Etriatlon Team | 00:47:02 | 00:02:00 | 00:07:36 | 00:00:29 | 00:21:50 | 00:00:25 | 00:16:42 |
5 | 51 | HURNÍK Michal | 1978 | — | 00:47:11 | 00:02:08 | 00:05:56 | 00:00:49 | 00:22:44 | 00:00:34 | 00:17:07 |
6 | 24 | KOHOUTEK Pavel | 1988 | SK Vyžlovka | 00:48:20 | 00:03:18 | 00:08:09 | 00:00:43 | 00:22:27 | 00:00:35 | 00:16:26 |
7 | 107 | FRANC Matouš | 1996 | — | 00:48:32 | 00:03:30 | 00:08:58 | 00:00:43 | 00:23:45 | 00:00:17 | 00:14:50 |
8 | 8 | CERNY Petr | 1990 | BIKOADVENTURES | 00:48:33 | 00:03:30 | 00:07:13 | 00:01:09 | 00:21:37 | 00:00:46 | 00:17:48 |
9 | 54 | MICHALIČKA David | 1980 | TK Radošovice | 00:48:45 | 00:03:43 | 00:09:01 | 00:00:43 | 00:22:03 | 00:00:42 | 00:16:18 |
10 | 108 | ŽÁČEK Jaroslav | 1986 | Trisky Horní Počernice | 00:49:03 | 00:04:00 | 00:07:30 | 00:00:53 | 00:22:59 | 00:00:40 | 00:17:00 |
11 | 2 | PELÁK Martin | 1963 | — | 00:49:05 | 00:04:03 | 00:07:41 | 00:00:51 | 00:21:34 | 00:00:19 | 00:18:40 |
12 | 42 | SKLENÁŘ Ondřej | 1990 | Geokonsult | 00:49:21 | 00:04:18 | 00:08:51 | 00:00:57 | 00:22:56 | 00:01:01 | 00:15:35 |
13 | 27 | KRÁTKÝ Martin | 1979 | Praha 4 Kamýk | 00:49:42 | 00:04:39 | 00:06:20 | 00:00:46 | 00:24:14 | 00:00:42 | 00:17:40 |
14 | 40 | CIBULKA Petr | 1976 | — | 00:50:01 | 00:04:59 | 00:07:59 | 00:00:39 | 00:21:27 | 00:00:47 | 00:19:10 |
15 | 48 | VEDRAL Jan | 1984 | Krymlov | 00:50:24 | 00:05:21 | 00:08:42 | 00:00:54 | 00:22:18 | 00:00:34 | 00:17:57 |
16 | 52 | CHALABALA Pavel | 1980 | — | 00:50:31 | 00:05:29 | 00:08:16 | 00:01:02 | 00:23:33 | 00:00:42 | 00:16:59 |
17 | 47 | VAŇUŠ Jozef | 1978 | HISPORT Team | 00:50:49 | 00:05:46 | 00:08:12 | 00:01:01 | 00:24:03 | 00:01:04 | 00:16:28 |
18 | 30 | KREJČÍ Libor | 1979 | — | 00:50:51 | 00:05:48 | 00:09:02 | 00:00:54 | 00:22:46 | 00:00:36 | 00:17:32 |
19 | 28 | HAVLÍK David | 1973 | — | 00:51:20 | 00:06:18 | — | — | — | 00:00:00 | |
20 | 73 | KOVÁČIK Juraj | 1997 | — | 00:51:27 | 00:06:24 | 00:08:49 | 00:00:59 | 00:23:36 | 00:00:17 | 00:17:45 |
